猫の保護活動にかかる費用について
質問を受けることが多くあります
みなさまから支援もいただいており
報告を兼ねて
シェルターの12月の支出を公表します
🐈
【 シェルター出費状況 】
12月 支出総額 288,427円
日付 | 項目 | 金額 | 備考 |
12月31日 | 医療費 | 10,800 | |
12月30日 | 医療費 | 2,500 | |
12月30日 | 消耗品 | 1,075 | ゴミ袋 |
12月30日 | 食費 | 11,910 | |
12月29日 | 雑費 | 7,375 | 備品購入 |
12月24日 | 消耗品 | 3,128 | 掃除用品 |
12月25日 | 医療費 | 6,200 | |
12月24日 | 食費 | 1,757 | |
12月24日 | 消耗品 | 2,595 | 掃除用品 |
12月21日 | 通信費 | 2,600 | |
12月27日 | 医療費 | 10,800 | |
12月16日 | 消耗品 | 302 | ゴミ袋 |
12月15日 | 食費 | 4,843 | |
12月13日 | 医療費 | 56,000 | 入院費等 |
12月13日 | 医療費 | 10,000 | 避妊手術費用 |
12月10日 | 食費 | 15,959 | |
12月10日 | 消耗品 | 6,030 | トイレシート |
12月 8日 | 食費 | 5,278 | |
12月 8日 | 光熱費 | 11,674 | 電気 |
12月 8日 | 雑費 | 527 | |
12月 7日 | 食費 | 2,728 | |
12月 6日 | 医療費 | 90,000 | 入院費等 |
12月 6日 | 消耗品 | 3,512 | 猫砂 |
12月 4日 | 通信費 | 140 | |
12月 3日 | 医療費 | 18,000 | |
12月 2日 | 食費 | 2,694 |
🐈
管理人からの補足
今月は、突出した出費となっています
やはり医療費が大きなウェイトを占めています
総額 204,300円
入院・手術
4匹 (青梅・亀七・ロッシ・東雲)
通院
毎週の外耳炎治療(歌舞伎)、口内炎治療(陸、米松)
など
これだけ大きな出費は、ここのシェルターでは、年に一度あるかないかのことです
(病院ではかなりサービスしてもらって、何とかこの価格で収まっています)
🐈
ご支援もいただいており
通常月であれば10万前後で抑え込めるかな
もっと費用削減できると思うので、もう少し切り詰めてゆきたいと思います
費用に関して
これからシェルターを立ち上げようとしている
保護活動者の参考になれば幸いです